[Artikel 1]
![]() |
Telkomsel | ||
| Jenis | Keterangan | Tarif | |
| Voice | Sesama | Rp.650 per menit | |
| Operator lain | Rp.750 per menit | ||
| SMS | Sesama | Rp.125 per sms | |
| Operator lain | Rp.150 per sms | ||
| Data | Rp.2 per kb | ||
| Indosat | ||||
| Jenis | Keterangan | Tarif | ||
| Voice | Sesama | Pukul 00.00 - 16.59 | Rp.50 per 30 detik | |
| Pukul 17.00 - 23.59 | Rp.150 per 30 detik | |||
| Operator Lain | Pukul 00.00 - 16.59 | Rp.250 per 30 detik | ||
| Pukul 17.00 - 23.59 | Rp.500 per 30 detik | |||
| SMS | Semua operator | Rp.99 per sms | ||
| Data | Rp.1 per kb | |||
![]() |
XL | ||
| Jenis | Keterangan | Tarif | |
| Voice | Sesama | Rp.10 per detik | |
| Operator lain | Rp.20 per detik | ||
| SMS | Sesama | Rp.125 per sms | |
| Operator lain | Rp.150 per sms | ||
| Data | Rp.100 per menit | ||
![]() |
3 (Three) | ||
| Jenis | Keterangan | Tarif | |
| Voice | Sesama | Rp.89 per menit | |
| Operator lain | Rp.399 per menit | ||
| SMS | Sesama | Gratis | |
| Operator lain | Rp.90 per sms | ||
| Data | Rp.30 per 10 kb | ||
![]() |
Axis | ||
| Jenis | Keterangan | Tarif | |
| Voice | Sesama | Rp.330 per menit | |
| Operator lain | Rp.333 per menit | ||
| SMS | Semua operator | Rp.100 per sms | |
| Data | Rp.2 per kb | ||
[Artikel 2]
![]() |
Smart | ||
| Jenis | Keterangan | Tarif | |
| Voice | Sesama dan Fren | Gratis | |
| Operator Lain | Rp.10 per detik | ||
| SMS | Semua operator | Rp.100 per sms | |
| Data | Jam 02.00 - 05.59 | Rp.0.1 per kb | |
| Jam 06.00 - 17.59 | Rp.0.5 per kb | ||
| Jam 18.00 - 01.59 | Rp.1 per kb | ||
![]() |
Fren | |||
| Jenis | Keterangan | Tarif | ||
| Voice | Sesama dan Smart | Gratis | ||
| Operator Lain | Lokal | Rp.350 per 30 detik | ||
| SLJJ | Rp.660 per 30 detik | |||
| SMS | Semua operator | Rp.88 per sms | ||
| Data | Rp.6 per kb | |||
![]() |
Ceria | |||
| Jenis | Keterangan | Tarif | ||
| Voice | Sesama | Rp.100 per menit | ||
| Operator Lain | Lokal | Rp.1.000 per menit | ||
| SLJJ | Rp.1.750-2.000 per menit | |||
| PSTN | Lokal | Rp.600 per menit | ||
| SLJJ | Rp.1.500-2.000 per menit | |||
| SMS | Semua operator | Rp.200 per sms | ||
| Data | Rp.3 per kb | |||
[Artikel 3]
![]() |
Flexi | |||
| Jenis | Keterangan | Tarif | ||
| Voice | Sesama | Lokal | Rp.49 per menit | |
| SLJJ | Rp.682 per menit | |||
| PTSN | Lokal | Rp.227 per menit | ||
| SLJJ | Rp.1.364 per menit | |||
| Operator Lain | Lokal | Rp.709 per menit | ||
| SLJJ | Rp.7.700 per menit | |||
| SMS | Sesama | Rp.90 per sms | ||
| Operator lain | Rp.150 per sms | |||
| Data | Rp.5 per kb | |||
![]() |
StarOne | ||
| Jenis | Keterangan | Tarif | |
| Voice | Sesama | Rp.25 per menit | |
| Operator lain | Rp.350 per menit | ||
| PTSN | Rp. 125 per menit | ||
| SMS | Semua operator | Rp.25 per sms | |
| Data | Rp.75 per menit | ||
![]() |
Hepi | ||
| Jenis | Keterangan | Tarif | |
| Voice | Sesama | Rp.30 per menit | |
| Operator lain | Rp.500 per menit | ||
| SMS | Sesama | Rp.10 per sms | |
| Operator lain | Rp.100 per sms | ||
| Data | Rp.1 per kb | ||
![]() |
Esia | ||
| Jenis | Keterangan | Tarif | |
| Voice | Sesama | Rp.50 per menit | |
| Operator lain | Rp.800 per menit | ||
| PTSN | Rp.800 per menit | ||
| SMS | Semua operator | Rp.1 per karakter | |
| Data | Rp.750 per menit | ||
Sumber


















0 komentar:
Posting Komentar